Bodenrichtwerte in unserer Region

Jahr Biesdorf Kaulsdorf Mahlsdorf Hönow
1995 195 190 190 120
1996 195 180 180 120
1997 185 165 165 130
1998 185 165 165 130
1999 180 155 155 140
2000 175 150 150 125
2001 160 140 140 110
2002 150 130 130 125
2003 140 110 110 120
2004 130 110 110 120
2005 120 100 100 115
2006 120 100 100 110
2007 110 100 100 115
2008 110 100 100 100
2009 110 100 100 100
2010 110 100 100 95
2011 120 110 110 100

Quelle: BRW in Euro RD/CD 1995 - 2011 Gutachterausschuss